Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Hersteller:
Bosch
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Frequenz: | - Hz |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Länge: | 386 mm |
| Softgrip: | ja |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Breite: | 291 mm |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Höhe: | 99 mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Spannung: | - V |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
3165140840828