Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Produktnummer:
5201990336
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
EAN-Nr.:
3165140840910
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900"
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900. Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D94). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 900 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Spannung: | 240 V |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 1050 W |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Schlagzahl: | 48450 1/min |
| Nennaufnahme: | 900 W |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 370 mm |
| Gewicht: | 2,600 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 50 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 1.120 min-1 |
| Nennstrom: | - A |
| Softgrip: | ja |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 2.850 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 1120 1/min |
| Länge: | 370 mm |
| Schlagzahl: | 48.450 bpm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 50 – 1.120 / 2.850 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 50 1/min, 2850 1/min |
| 2-Gang Getriebe: | ja |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,6 Nm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 40 mm |
| Nenndrehmoment, 2. Gang: | 0,5 Nm |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Abgabeleistung, max.: | 1.050 W |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 73,0 Nm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Breite: | 386 mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,6 Nm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
| Höhe: | 113 mm |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,6 / 0,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 40 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 25 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 6,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 20 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 20,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,5 m/s² |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang): | 13 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (2. Gang): | 8 mm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang): | 13 / 8 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang): | 40 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Max. Bohr-Ø in Holz (2. Gang): | 25 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang): | 40 / 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
3165140840910