GH-Winkelverbinder TOP KR90E Rundloch 95x85x65x1,5mm
GH-Winkelverbinder TOP KR90E Rundloch 95x85x65x1,5mm
0,28 €
            
                Inhalt:
            
            
                1 Stück
            
        
    
                                
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            71022501
                        
                                    
                    
        GH-Winkelverbinder TOP KR90E Rundloch 95x85x65x1,5mm
                    
                        EAN-Nr.:
                    
                    
                        4019346110898
                    
                
                                        
                                            Zur Produktbeschreibung
                                    
                    0,28 €
                                            
                            Inhalt:
                        
                    
                                            
                            1 Stück
                        
                    
                                                                        
                                (28,00 €  / 100 Stück)
                            
                                                            
                        
    
                            Produktinformationen "GH-Winkelverbinder TOP KR90E Rundloch 95x85x65x1,5mm"
Eigenschaften
        | Produktnummer: | 71022501 | 
|---|---|
| Breite mm: | 65 | 
| Material: | S 250 GD +Z 275 | 
| Länge mm: | 85 | 
| (BS T 40) *F4/5,S,Rk: | 1,88 | 
| (BS T 40) *F4/5,T,Rk: | 5,4 | 
| (BS T 40) F1,S,Rk: | 0,94 | 
| (BS T 40) F1,T,Rk: | 5,67 | 
| (BS T 40) F2/3,T,Rk: | 0,76 | 
| (BS T 40) F4,S,Rk: | 1,53 | 
| (BS T 40) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F5,S,Rk: | 0,17 | 
| (BS T 40) F5,T,Rk: | 0,15 | 
| (BS T 40) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 40) k1,t,ax: | 3,25 | 
| (BS T 40) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 40) k4,t,ax: | 2 | 
| (BS T 40) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 40) k4/5,t,ax: | 1,62 | 
| (BS T 40) k5,t,ax: | 0,32 | 
| (BS T 40) k5,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) *F4/5,S,Rk: | 1,88 | 
| (BS T 60) *F4/5,T,Rk: | 9 | 
| (BS T 60) F1,S,Rk: | 0,94 | 
| (BS T 60) F1,T,Rk: | 7,09 | 
| (BS T 60) F2/3,T,Rk: | 1,1 | 
| (BS T 60) F4,S,Rk: | 1,53 | 
| (BS T 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F5,S,Rk: | 0,17 | 
| (BS T 60) F5,T,Rk: | 0,25 | 
| (BS T 60) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) k1,t,ax: | 3,25 | 
| (BS T 60) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) k4,t,ax: | 2 | 
| (BS T 60) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) k4/5,t,ax: | 1,62 | 
| (BS T 60) k5,t,ax: | 0,32 | 
| (BS T 60) k5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) *F4/5,S,Rk: | 1,88 | 
| (BS V 40) *F4/5,T,Rk: | 18 | 
| (BS V 40) F1,S,Rk: | 0,94 | 
| (BS V 40) F1,T,Rk: | 18,9 | 
| (BS V 40) F2/3,T,Rk: | 2,56 | 
| (BS V 40) F4,S,Rk: | 1,53 | 
| (BS V 40) F4,T,Rk: | - | 
| (BS V 40) F5,S,Rk: | 2,63 | 
| (BS V 40) F5,T,Rk: | 3,53 | 
| (BS V 40) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) k1,t,ax: | 3,25 | 
| (BS V 40) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) k4,t,ax: | 2 | 
| (BS V 40) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) k4/5,t,ax: | 1,62 | 
| (BS V 40) k5,t,ax: | 0,32 | 
| (BS V 40) k5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) *F4/5,S,Rk: | 1,88 | 
| (BS V 60) *F4/5,T,Rk: | 30 | 
| (BS V 60) F1,S,Rk: | 0,94 | 
| (BS V 60) F1,T,Rk: | 23,64 | 
| (BS V 60) F2/3,T,Rk: | 3,89 | 
| (BS V 60) F4,S,Rk: | 1,53 | 
| (BS V 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F5,S,Rk: | 2,63 | 
| (BS V 60) F5,T,Rk: | 5,88 | 
| (BS V 60) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) k1,t,ax: | 3,25 | 
| (BS V 60) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) k4,t,ax: | 2 | 
| (BS V 60) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) k4/5,t,ax: | 1,62 | 
| (BS V 60) k5,t,ax: | 0,32 | 
| (BS V 60) k5,t,v: | 1,00 | 
| (HH T 40) F1,S,Rk: | 2,48 | 
| (HH T 40) F1,T,Rk: | 1,34 | 
| (HH T 40) F2/3,T,Rk: | 1,99 | 
| (HH T 40) F4,S,Rk: | 3,44 | 
| (HH T 40) F4,T,Rk: | 2,14 | 
| (HH T 40) F4/5,S,Rk: | 4,95 | 
| (HH T 40) F4/5,T,Rk: | 2,67 | 
| (HH T 40) F5,S,Rk: | 0,17 | 
| (HH T 40) F5,T,Rk: | 0,15 | 
| (HH T 60) F1,S,Rk: | 2,48 | 
| (HH T 60) F1,T,Rk: | 2,24 | 
| (HH T 60) F2/3,T,Rk: | 2,76 | 
| (HH T 60) F4,S,Rk: | 3,44 | 
| (HH T 60) F4,T,Rk: | 3,61 | 
| (HH T 60) F4/5,S,Rk: | 4,95 | 
| (HH T 60) F4/5,T,Rk: | 4,43 | 
| (HH T 60) F5,S,Rk: | 0,17 | 
| (HH T 60) F5,T,Rk: | 0,25 | 
| (HH V 40) F1,S,Rk: | 2,09 | 
| (HH V 40) F1,T,Rk: | 1,88 | 
| (HH V 40) F2/3,T,Rk: | 4,76 | 
| (HH V 40) F4,S,Rk: | 3,4 | 
| (HH V 40) F4,T,Rk: | 3 | 
| (HH V 40) F4/5,S,Rk: | 4,19 | 
| (HH V 40) F4/5,T,Rk: | 3,73 | 
| (HH V 40) F5,S,Rk: | 2,63 | 
| (HH V 40) F5,T,Rk: | 3,53 | 
| (HH V 60) F1,S,Rk: | 2,09 | 
| (HH V 60) F1,T,Rk: | 3,13 | 
| (HH V 60) F2/3,T,Rk: | 5,97 | 
| (HH V 60) F4,S,Rk: | 3,4 | 
| (HH V 60) F4,T,Rk: | 5,09 | 
| (HH V 60) F4/5,S,Rk: | 4,19 | 
| (HH V 60) F4/5,T,Rk: | 6,26 | 
| (HH V 60) F5,S,Rk: | 2,63 | 
| (HH V 60) F5,T,Rk: | 5,88 | 
| Anwendungen: | Holz/Holz+Holz/Beton | 
| ETA-09/0324: | ETA-09/0324 | 
| GreenLine: | GreenLine | 
| Nagelanzahl HB T: | 3 | 
| Nagelanzahl HB V: | 10 | 
| Nagelanzahl HH T: | 9 | 
| Nagelanzahl HH V: | 19 | 
| Nebenträger Ø 5: | 19 | 
| Nebenträger2 Ø 13: | 1,00 | 
| Nutzungsklasse: | NKL 2 | 
| TopLine: | TopLine | 
| Stärke mm: | 1,5 | 
 
                                                                        