GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 o. Steg
GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 o. Steg
0,32 €
            
                Inhalt:
            
            
                1 Stück
            
        
    
                                
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            71023608
                        
                                    
                    
        GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 o. Steg
                    
                        EAN-Nr.:
                    
                    
                        4019346024638
                    
                
                                        
                                            Zur Produktbeschreibung
                                    
                    0,32 €
                                            
                            Inhalt:
                        
                    
                                            
                            1 Stück
                        
                    
                                                                        
                                (32,00 €  / 100 Stück)
                            
                                                            
                        
    
                            Produktinformationen "GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 o. Steg"
Eigenschaften
        | Produktnummer: | 71023608 | 
|---|---|
| Breite mm: | 65 | 
| Material: | S 350 GD +Z 275 | 
| Länge mm: | 90 | 
| (BS T 40) *F4/5,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F1,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 40) F1,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F2/3,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F2/3,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F4,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F4/5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 40) F4/5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 40) F5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F5,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) *F4/5,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F1,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 60) F1,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F2/3,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F4,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F4/5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 60) F4/5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 60) F5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F5,T,Rk: | - | 
| (BS V 40) *F4/5,T,Rk: | 2,71 | 
| (BS V 40) F1,Bo,ax,rk: | 1,98 | 
| (BS V 40) F1,T,Rk: | 1,64 | 
| (BS V 40) F2/3,Bo,sx,rk: | 2,06 | 
| (BS V 40) F2/3,T,Rk: | 3,44 | 
| (BS V 40) F4,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 40) F4,T,Rk: | - | 
| (BS V 40) F4/5,Bo,ax,rk: | 0,27 | 
| (BS V 40) F4/5,Bo,sx,rk: | 1,17 | 
| (BS V 40) F5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS V 40) F5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 40) F5,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) *F4/5,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F1,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS V 60) F1,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F2/3,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F4,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F4/5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS V 60) F4/5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS V 60) F5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F5,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F1,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F5,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F1,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F5,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F1,T,Rk: | 0,28 | 
| (HH V 40) F2/3,T,Rk: | 4,11 | 
| (HH V 40) F4,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F4/5,T,Rk: | 2,96 | 
| (HH V 40) F5,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F1,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F4,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F5,T,Rk: | - | 
| Anwendungen: | Holz/Holz+Holz/Beton | 
| Nagelanzahl HB T: | - | 
| Nagelanzahl HB V: | 8 | 
| Nagelanzahl HH T: | - | 
| Nagelanzahl HH V: | 16 | 
| Nebenträger Ø 5: | 22 | 
| Nebenträger2 Ø 11: | 6 | 
| Nebenträger2 Ø 13: | - | 
| Nutzungsklasse: | NKL 2 | 
| Steg: | ohne | 
| Stärke mm: | 1,5 | 
 
                                                                        