GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 mit Steg
GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 mit Steg
0,32 €
            
                Inhalt:
            
            
                1 Stück
            
        
    
                                
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            71023607
                        
                                    
                    
        GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 mit Steg
                    
                        EAN-Nr.:
                    
                    
                        4019346024621
                    
                
                                        
                                            Zur Produktbeschreibung
                                    
                    0,32 €
                                            
                            Inhalt:
                        
                    
                                            
                            1 Stück
                        
                    
                                                                        
                                (32,00 €  / 100 Stück)
                            
                                                            
                        
    
                            Produktinformationen "GH-Winkelverbinder 90x90x65x1,5 mit Steg"
Eigenschaften
        | Produktnummer: | 71023607 | 
|---|---|
| Breite mm: | 65 | 
| Material: | S 350 GD +Z 275 | 
| Länge mm: | 90 | 
| (BS T 40) *F4/5,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F1,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 40) F1,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F2/3,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F2/3,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F4,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F4/5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 40) F4/5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 40) F5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 40) F5,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) *F4/5,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F1,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 60) F1,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F2/3,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F4,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F4/5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 60) F4/5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS T 60) F5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS T 60) F5,T,Rk: | - | 
| (BS V 40) *F4/5,T,Rk: | 6,06 | 
| (BS V 40) F1,Bo,ax,rk: | 1,59 | 
| (BS V 40) F1,T,Rk: | 0,15 | 
| (BS V 40) F2/3,Bo,sx,rk: | 1,05 | 
| (BS V 40) F2/3,T,Rk: | 1,05 | 
| (BS V 40) F4,Bo,sx,rk: | 4,54 | 
| (BS V 40) F4,T,Rk: | 4,54 | 
| (BS V 40) F4/5,Bo,ax,rk: | 1,03 | 
| (BS V 40) F4/5,Bo,sx,rk: | 4,61 | 
| (BS V 40) F5,Bo,ax,rk: | 0,56 | 
| (BS V 40) F5,Bo,sx,rk: | 0,96 | 
| (BS V 40) F5,T,Rk: | 0,96 | 
| (BS V 60) *F4/5,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F1,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS V 60) F1,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F2/3,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F4,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F4/5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS V 60) F4/5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F5,Bo,ax,rk: | - | 
| (BS V 60) F5,Bo,sx,rk: | - | 
| (BS V 60) F5,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F1,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F5,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F1,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F5,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F1,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F4,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F5,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F1,T,Rk: | 5,30 | 
| (HH V 60) F2/3,T,Rk: | 6,70 | 
| (HH V 60) F4,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F4/5,T,Rk: | 11,70 | 
| (HH V 60) F5,T,Rk: | - | 
| Anwendungen: | Holz/Holz+Holz/Beton | 
| Nagelanzahl HB T: | - | 
| Nagelanzahl HB V: | 8 | 
| Nagelanzahl HH T: | - | 
| Nagelanzahl HH V: | 18 | 
| Nebenträger Ø 5: | 20 | 
| Nebenträger2 Ø 11: | 2 | 
| Nebenträger2 Ø 13: | - | 
| Nutzungsklasse: | NKL 2 | 
| Steg: | mit | 
| Stärke mm: | 1,5 | 
 
                                                                        