GH-Winkelverbinder 135mm Rundloch 135x90x65x4,0mm
GH-Winkelverbinder 135mm Rundloch 135x90x65x4,0mm
3,69 €
            
                Inhalt:
            
            
                1 Stück
            
        
    
                                
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            71041345
                        
                                    
                    
        GH-Winkelverbinder 135mm Rundloch 135x90x65x4,0mm
                    
                        EAN-Nr.:
                    
                    
                        4019346110928
                    
                
                                        
                                            Zur Produktbeschreibung
                                    
                    3,69 €
                                            
                            Inhalt:
                        
                    
                                            
                            1 Stück
                        
                    
                                                                        
                                (92,25 €  / 25 Stück)
                            
                                                            
                        
    
                            Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "GH-Winkelverbinder 135mm Rundloch 135x90x65x4,0mm"
Eigenschaften
        | Produktnummer: | 71041345 | 
|---|---|
| Breite mm: | 65 | 
| Material: | S 235 JR | 
| Länge mm: | 88 | 
| (BS T 40) *F4/5,S,Rk: | 19,92 | 
| (BS T 40) *F4/5,T,Rk: | 9,75 | 
| (BS T 40) F1,S,Rk: | 9,96 | 
| (BS T 40) F1,T,Rk: | 11,34 | 
| (BS T 40) F2/3,T,Rk: | 2,19 | 
| (BS T 40) F4,S,Rk: | 10,12 | 
| (BS T 40) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 40) F5,S,Rk: | 0,49 | 
| (BS T 40) F5,T,Rk: | 0,22 | 
| (BS T 40) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 40) k1,t,ax: | 1,62 | 
| (BS T 40) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 40) k4,t,ax: | 1,00 | 
| (BS T 40) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 40) k4/5,t,ax: | 0,81 | 
| (BS T 40) k5,t,ax: | 0,38 | 
| (BS T 40) k5,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) *F4/5,S,Rk: | 19,92 | 
| (BS T 60) *F4/5,T,Rk: | 15,2 | 
| (BS T 60) F1,S,Rk: | 9,96 | 
| (BS T 60) F1,T,Rk: | 14,18 | 
| (BS T 60) F2/3,T,Rk: | 2,80 | 
| (BS T 60) F4,S,Rk: | 10,12 | 
| (BS T 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS T 60) F5,S,Rk: | 0,49 | 
| (BS T 60) F5,T,Rk: | 0,37 | 
| (BS T 60) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) k1,t,ax: | 1,62 | 
| (BS T 60) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) k4,t,ax: | 1,00 | 
| (BS T 60) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS T 60) k4/5,t,ax: | 0,81 | 
| (BS T 60) k5,t,ax: | 0,38 | 
| (BS T 60) k5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) *F4/5,S,Rk: | 19,92 | 
| (BS V 40) *F4/5,T,Rk: | 25,2 | 
| (BS V 40) F1,S,Rk: | 9,96 | 
| (BS V 40) F1,T,Rk: | 26,46 | 
| (BS V 40) F2/3,T,Rk: | 4,92 | 
| (BS V 40) F4,S,Rk: | 10,12 | 
| (BS V 40) F4,T,Rk: | - | 
| (BS V 40) F5,S,Rk: | 4,75 | 
| (BS V 40) F5,T,Rk: | 2,47 | 
| (BS V 40) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) k1,t,ax: | 1,62 | 
| (BS V 40) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) k4,t,ax: | 1,00 | 
| (BS V 40) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 40) k4/5,t,ax: | 0,81 | 
| (BS V 40) k5,t,ax: | 0,38 | 
| (BS V 40) k5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) *F4/5,S,Rk: | 19,92 | 
| (BS V 60) *F4/5,T,Rk: | 42,00 | 
| (BS V 60) F1,S,Rk: | 9,96 | 
| (BS V 60) F1,T,Rk: | 33,1 | 
| (BS V 60) F2/3,T,Rk: | 6,38 | 
| (BS V 60) F4,S,Rk: | 10,12 | 
| (BS V 60) F4,T,Rk: | - | 
| (BS V 60) F5,S,Rk: | 4,75 | 
| (BS V 60) F5,T,Rk: | 4,12 | 
| (BS V 60) k,4/5,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) k1,t,ax: | 1,62 | 
| (BS V 60) k2/3,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) k4,t,ax: | 1,00 | 
| (BS V 60) k4,t,v: | 1,00 | 
| (BS V 60) k4/5,t,ax: | 0,81 | 
| (BS V 60) k5,t,ax: | 0,38 | 
| (BS V 60) k5,t,v: | 1,00 | 
| (HH T 40) F1,S,Rk: | - | 
| (HH T 40) F1,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4,S,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4/5,S,Rk: | - | 
| (HH T 40) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH T 40) F5,S,Rk: | - | 
| (HH T 40) F5,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F1,S,Rk: | - | 
| (HH T 60) F1,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4,S,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4/5,S,Rk: | - | 
| (HH T 60) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH T 60) F5,S,Rk: | - | 
| (HH T 60) F5,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F1,S,Rk: | - | 
| (HH V 40) F1,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F4,S,Rk: | - | 
| (HH V 40) F4,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F4/5,S,Rk: | - | 
| (HH V 40) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH V 40) F5,S,Rk: | - | 
| (HH V 40) F5,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F1,S,Rk: | - | 
| (HH V 60) F1,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F2/3,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F4,S,Rk: | - | 
| (HH V 60) F4,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F4/5,S,Rk: | - | 
| (HH V 60) F4/5,T,Rk: | - | 
| (HH V 60) F5,S,Rk: | - | 
| (HH V 60) F5,T,Rk: | - | 
| Anwendungen: | Holz/Beton | 
| ETA-09/0324: | ETA-09/0324 | 
| Nagelanzahl HB T: | 6 | 
| Nagelanzahl HB V: | 14 | 
| Nagelanzahl HH T: | - | 
| Nagelanzahl HH V: | - | 
| Nebenträger Ø 13,5: | 1 | 
| Nebenträger Ø 5: | 16 | 
| Nutzungsklasse: | NKL 2 | 
| Ø 13,5 mm: | 1 | 
| Stärke mm: | 4,0 | 
 
                                                                        