GH-Stützenfuß vz Typ D a. B. hv. M22x250/350 TP100x100x6
GH-Stützenfuß vz Typ D a. B. hv. M22x250/350 TP100x100x6
19,88 €
            
                Inhalt:
            
            
                1 Stück
            
        
    
                                
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            71020621
                        
                                    
                    
        GH-Stützenfuß vz Typ D a. B. hv. M22x250/350 TP100x100x6
                    
                        EAN-Nr.:
                    
                    
                        4019346510063
                    
                
                                        
                                            Zur Produktbeschreibung
                                    
                    19,88 €
                                            
                            Inhalt:
                        
                    
                                            
                            1 Stück
                        
                    
                                                                        
                                (99,40 €  / 5 Stück)
                            
                                                            
                        
    
                            Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "GH-Stützenfuß vz Typ D a. B. hv. M22x250/350 TP100x100x6"
Eigenschaften
        | Produktnummer: | 71020621 | 
|---|---|
| (Ab e2/3) e2/3: | 170 | 
| (Ab e4/5) e4/5: | 170 | 
| Höhe mm: | 350 | 
| Material: | S 235 JR | 
| (Ab max) amax: | 170 | 
| (H F1,c) F1,c,Rk: | 193,00 | 
| (H F1,t) F1,t,Rk: | 4,25 | 
| (H F1,t) FN: | c) | 
| (H F2,3) F2/3,Rk: | 6,94 | 
| (H F2,3) FN: | - | 
| (H F4,5) F4/5,Rk: | 6,94 | 
| (H F4,5) FN: | - | 
| (HP Bmin) Bmin: | 120 | 
| (HP Hmin) Hmin: | 120 | 
| (S F1,c) F1,c,Rk: | 50,70 | 
| (S F1,c) F1,c,Rk,ZUS: | - | 
| (S F1,c) FN: | - | 
| (S F1,c) FN, ZUS: | - | 
| (S F1,cgM) gM: | 1,10 | 
| (S F1,cgM) gM, ZUS: | - | 
| (S F1,t gM) gM: | 1,00 | 
| (S F1,t) F1,t,Rk: | 6,66 | 
| (S F1,t) FN: | c) | 
| (S F2,3 gM) gM: | 1,25 | 
| (S F2,3) F2/3,Rk: | 2,01 | 
| (S F4,5 gM) gM: | 1,25 | 
| (S F4,5) F4/5,Rk: | 2,01 | 
| Bodenplatte Breite: | 100 | 
| Bodenplatte Länge: | 180 | 
| Bodenplatte Stärke: | 6 | 
| ETA-16/0550: | ETA-16/0550 | 
| Gewinde Ø: | 22 | 
| Gewinde Höhe: | 250 | 
| Nutzungsklasse: | NKL 2 | 
| Ø 11 mm: | 4 | 
| Ø 13 mm: | 4 | 
| Ø 9 mm: | 1 | 
| Trägerplatte Breite: | 100 | 
| Trägerplatte Stärke: | 6 | 
| Verbindungsmittel: | 4 Schrauben Ø10x120 (Lastfall F1,t: +1 Stabdübel Ø8) | 
 
                                                                        