Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-502C
Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-502C
2.169,00 €
Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-502C
2.169,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-502C"
| Geliefert in: | Transportkoffer |
|---|---|
| Hublänge: | 146 mm |
| Akkukapazität: | 5.0 Ah |
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 13.0 (M18 B5) kg |
| -: | - |
| Akku: | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus: | 2 |
| Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze): | 8890 N |
| Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern: | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer: | 13 mm |
| Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern: | 50 mm |
| Spannung: | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl: | 400 / 690 min¹ |
Zubehör
Ähnliche Produkte